80x80x1200 | 90x90x1200 | 100x100x1200 | 120x120x1200 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бук | Дуб | Ясень | Бук | Дуб | Ясень | Бук | Дуб | Ясень | Бук | Дуб | Ясень | |
Ампир новый | **** | **** | **** | 1981 руб. | 2796 руб. | 2663 руб. | 2106 руб. | 2936 руб. | 2796 руб. | 3455 руб. | 4831 руб. | 4601 руб. |
Ампир стыковой | **** | **** | **** | 1981 руб. | 2796 руб. | 2663 руб. | 2106 руб. | 2936 руб. | 2796 руб. | 3455 руб. | 4831 руб. | 4601 руб. |
Барселона | 1713 руб. | 2284 руб. | 2175 руб. | 1600 руб. | 2783 руб. | 2650 руб. | 2331 руб. | 3098 руб. | 2950 руб. | 3831 руб. | 5088 руб. | 4846 руб. |
Венера | 1713 руб. | 2284 руб. | 2175 руб. | 1600 руб. | 2783 руб. | 2650 руб. | 2106 руб. | 2936 руб. | 2796 руб. | 3455 руб. | 4831 руб. | 4601 руб. |
Грация | 1713 руб. | 2284 руб. | 2175 руб. | 1600 руб. | 2783 руб. | 2650 руб. | 2331 руб. | 3098 руб. | 2950 руб. | 3831 руб. | 5089 руб. | 4846 руб. |
Диана | 1070 руб. | 1688 руб. | 1606 руб. | 1334 руб. | 2145 руб. | 2043 руб. | 1621 руб. | 2581 руб. | 2458 руб. | 2770 руб. | 4243 руб. | 4040 руб. |
Квадрат резной | 1181 руб. | 1799 руб. | 1713 руб. | 1488 руб. | 2205 руб. | 2100 руб. | 1713 руб. | 2691 руб. | 2563 руб. | 2875 руб. | 4351 руб. | 4144 руб. |
Лотос новый | 1175 руб. | 1805 руб. | 1719 руб. | 1438 руб. | 2205 руб. | 2100 руб. | 1738 руб. | 2691 руб. | 2563 руб. | 2950 руб. | 4241 руб. | 4039 руб. |
Лилия резная | **** | **** | **** | **** | **** | **** | руб. | 2625 руб. | руб. | **** | **** | **** |
Милан точеная | 969 руб. | 1588 руб. | 1588 руб. | 1215 руб. | 1938 руб. | 1938 руб. | 1503 руб. | 2331 руб. | 2331 руб. | 2458 руб. | 3905 руб. | 3905 руб. |
Прим свеча | 1174 руб. | 1720 руб. | 1638 руб. | 1483 руб. | 2205 руб. | 2100 руб. | 1715 руб. | 2694 руб. | 2565 руб. | 4125 руб. | 4425 руб. | 4214 руб. |
Свеча | 1096 руб. | 1720 руб. | 1638 руб. | 1360 руб. | 2188 руб. | 2084 руб. | 1804 руб. | 2613 руб. | 2488 руб. | 2688 руб. | 4299 руб. | 4094 руб. |
5 колец | 969 руб. | 1668 руб. | 1588 руб. | 1215 руб. | 2035 руб. | 1938 руб. | 1503 руб. | 2448 руб. | 2331 руб. | 2458 руб. | 4100 руб. | 3905 руб. |
Заготовка балясина | 125000 руб. | 210000 руб. | 200000 руб. | 125000 руб. | 210000 руб. | 200000 руб. | 125000 руб. | 210000 руб. | 200000 руб. | 125000 руб. | 210000 руб. | 200000 руб. |
Москва | 1404 руб. | 2126 руб. | 2025 руб. | 1638 руб. | 2534 руб. | 2413 руб. | 2025 руб. | 3893 руб. | 3750 руб. | 3931 руб. | 6431 руб. | 6125 руб. |
Квадрат протот | 969 руб. | 1668 руб. | 1588 руб. | 1215 руб. | 2035 руб. | 1938 руб. | 1503 руб. | 2448 руб. | 2331 руб. | 2458 руб. | 4100 руб. | 3905 руб. |
Квадрат фрезер | 1181 руб. | 1799 руб. | 1713 руб. | 1488 руб. | 2205 руб. | 2100 руб. | 1713 руб. | 2691 руб. | 2563 руб. | 2875 руб. | 4351 руб. | 4144 руб. |
Милан винтовой | 1096 руб. | 1720 руб. | 1638 руб. | 1360 руб. | 2188 руб. | 2084 руб. | 1804 руб. | 2613 руб. | 2488 руб. | 2688 руб. | 4299 руб. | 4094 руб. |
Лотос | 1096 руб. | 1720 руб. | 1638 руб. | 1360 руб. | 2188 руб. | 2084 руб. | 1804 руб. | 2613 руб. | 2488 руб. | 2688 руб. | 4299 руб. | 4094 руб. |
Коса | 1096 руб. | 1720 руб. | 1638 руб. | 1360 руб. | 2188 руб. | 2084 руб. | 1804 руб. | 2613 руб. | 2488 руб. | 2688 руб. | 4299 руб. | 4094 руб. |
Кубок | 1070 руб. | 1688 руб. | 1606 руб. | 1334 руб. | 2145 руб. | 2043 руб. | 1621 руб. | 2581 руб. | 2458 руб. | 2770 руб. | 4243 руб. | 4040 руб. |
Грань | 1070 руб. | 1688 руб. | 1606 руб. | 1334 руб. | 2145 руб. | 2043 руб. | 1621 руб. | 2581 руб. | 2458 руб. | 2770 руб. | 4243 руб. | 4040 руб. |
Винт | 1070 руб. | 1688 руб. | 1606 руб. | 1334 руб. | 2145 руб. | 2043 руб. | 1621 руб. | 2581 руб. | 2458 руб. | 2770 руб. | 4243 руб. | 4040 руб. |
Рустовая | 1070 руб. | 1688 руб. | 1606 руб. | 1334 руб. | 2145 руб. | 2043 руб. | 1621 руб. | 2581 руб. | 2458 руб. | 2770 руб. | 4243 руб. | 4040 руб. |
Рим | 1070 руб. | 1688 руб. | 1606 руб. | 1334 руб. | 2145 руб. | 2043 руб. | 1621 руб. | 2581 руб. | 2458 руб. | 2770 руб. | 4243 руб. | 4040 руб. |
Лилия | 1070 руб. | 1688 руб. | 1606 руб. | 1334 руб. | 2145 руб. | 2043 руб. | 1621 руб. | 2581 руб. | 2458 руб. | 2770 руб. | 4243 руб. | 4040 руб. |
Багера | 1070 руб. | 1688 руб. | 1606 руб. | 1334 руб. | 2145 руб. | 2043 руб. | 1621 руб. | 2581 руб. | 2458 руб. | 2770 руб. | 4243 руб. | 4040 руб. |
Ампир фрезер. | 1070 руб. | 1688 руб. | 1606 руб. | 1334 руб. | 2145 руб. | 2043 руб. | 1621 руб. | 2581 руб. | 2458 руб. | 2770 руб. | 4243 руб. | 4040 руб. |
Амфора | 1070 руб. | 1688 руб. | 1606 руб. | 1334 руб. | 2145 руб. | 2043 руб. | 1621 руб. | 2581 руб. | 2458 руб. | 2770 руб. | 4243 руб. | 4040 руб. |
3 кольца | 969 руб. | 1668 руб. | 1588 руб. | 1215 руб. | 2035 руб. | 1938 руб. | 1503 руб. | 2448 руб. | 2331 руб. | 2458 руб. | 4100 руб. | 3905 руб. |
Хайтек | 969 руб. | 1668 руб. | 1588 руб. | 1215 руб. | 2035 руб. | 1938 руб. | 1503 руб. | 2448 руб. | 2331 руб. | 2458 руб. | 4100 руб. | 3905 руб. |
Симметрия | 969 руб. | 1668 руб. | 1588 руб. | 1215 руб. | 2035 руб. | 1938 руб. | 1503 руб. | 2448 руб. | 2331 руб. | 2458 руб. | 4100 руб. | 3905 руб. |
Маргарита | 969 руб. | 1668 руб. | 1588 руб. | 1215 руб. | 2035 руб. | 1938 руб. | 1503 руб. | 2448 руб. | 2331 руб. | 2458 руб. | 4100 руб. | 3905 руб. |
Милан точеный | 969 руб. | 1668 руб. | 1588 руб. | 1215 руб. | 2035 руб. | 1938 руб. | 1503 руб. | 2448 руб. | 2331 руб. | 2458 руб. | 4100 руб. | 3905 руб. |
Лебедь | 969 руб. | 1668 руб. | 1588 руб. | 1215 руб. | 2035 руб. | 1938 руб. | 1503 руб. | 2448 руб. | 2331 руб. | 2458 руб. | 4100 руб. | 3905 руб. |
Грибок | 969 руб. | 1668 руб. | 1588 руб. | 1215 руб. | 2035 руб. | 1938 руб. | 1503 руб. | 2448 руб. | 2331 руб. | 2458 руб. | 4100 руб. | 3905 руб. |
Бавария точеная | 969 руб. | 1668 руб. | 1588 руб. | 1215 руб. | 2035 руб. | 1938 руб. | 1503 руб. | 2448 руб. | 2331 руб. | 2458 руб. | 4100 руб. | 3905 руб. |
Баден | 969 руб. | 1668 руб. | 1588 руб. | 1215 руб. | 2035 руб. | 1938 руб. | 1503 руб. | 2448 руб. | 2331 руб. | 2458 руб. | 4100 руб. | 3905 руб. |
Ампир точеный | 969 руб. | 1668 руб. | 1588 руб. | 1215 руб. | 2035 руб. | 1938 руб. | 1503 руб. | 2448 руб. | 2331 руб. | 2458 руб. | 4100 руб. | 3905 руб. |
Англия | 969 руб. | 1668 руб. | 1588 руб. | 1215 руб. | 2035 руб. | 1938 руб. | 1503 руб. | 2448 руб. | 2331 руб. | 2458 руб. | 4100 руб. | 3905 руб. |
Луковица | 1070 руб. | 1688 руб. | 1606 руб. | 1334 руб. | 2145 руб. | 2043 руб. | 1621 руб. | 2580 руб. | 2458 руб. | 2770 руб. | 4241 руб. | 4039 руб. |
Бавария | 1500 руб. | 1969 руб. | 1875 руб. | 1875 руб. | 2625 руб. | 2500 руб. | 2188 руб. | 2954 руб. | 2813 руб. | 3750 руб. | 4856 руб. | 4625 руб. |
Столбы оптом
Наши контакты для связи
Краснодарский край
г. Курганинск, ул. Кавказская 20
г. Лабинск, Курганинское шоссе 1 (промзона)
ОГРНИП: 317237500094408
ИНН: 235002715505
Стайрус (Stairus) - комплектующие для лестниц: ступени, подступенники, балясины, столбы, поручни, щиты из твердых пород древесины (бука, дуба и ясеня) и дополнительные услуги (лакокрасочные работы, лестницы под ключ)